
Collège Simone Veil
3, rue Pierre de Coubertin
95300 PONTOISE
01.85.76.56.80
0950895g@ac-versailles.fr

| 473 élèves à la rentrée 2018 |
| 6 classes de 6ème | ||
| 5 classes de 5ème | ||
| 5 classes de 4ème | ||
| 5 classes de 3ème | ||
| L'équipe éducative |
| 2 personnels de direction | ||
| 1 secrétaire de direction | ||
| 1 gestionnaire | ||
| 1 secrétaire d'intendance | ||
| 1 CPE | ||
| 6 Assistants d'éducation | ||
| 2 Assistants pédagogique (½ temps) | ||
| 3 AVS | ||
| 1 infirmière (en partage) | ||
| 1 assistante sociale (en partage) | ||
| 1 COP (en partage) | ||
| 1 documentaliste | ||
| 40 enseignants | ||
| Les langues vivantes |
| Bilangue Allemand / Anglais | ||
| Anglais LV1 | ||
| Espagnol LV2 | ||
| Allemand LV2 | ||
| Options / Enseignement spécialisé |
| Latin | ||
| Dispositif ULIS | ||
| Dispositif UPE2A | ||
| Taux de réussite au DNB |
| 93,26% de diplômés pour la session 2018 | ||
| 67% des diplômés ont obtenu une mention | ||